CORN
Month Last Chg High Low Open Int Prev Settle Volume Last Updated
May '23 650'0 0'4 651'4 647'2 648'6 649'4 119486 8:34 AM
Jul '23 627'6 0'4 628'6 625'6 627'0 627'2 77526 8:34 AM
Sep '23 576'2 -0'4 577'4 574'6 576'6 576'6 27520 8:34 AM
Dec '23 566'4 -0'4 567'6 565'0 566'4 567'0 32182 8:34 AM
Mar '24 573'2 -1'2 574'6 572'2 573'0 574'4 5036 8:34 AM
SOYBEANS
Month Last Chg High Low Open Int Prev Settle Volume Last Updated
May '23 1475'0 0'4 1479'4 1468'0 1473'2 1474'4 110079 8:34 AM
Jul '23 1446'2 -0'6 1450'0 1440'2 1445'6 1447'0 69643 8:34 AM
Aug '23 1400'4 -0'2 1403'2 1394'6 1395'4 1400'6 7305 8:34 AM
Sep '23 1331'6 0'0 1334'0 1328'2 1329'2 1331'6 4246 8:34 AM
Nov '23 1304'2 0'6 1305'6 1298'0 1302'0 1303'4 26125 8:34 AM
HARD RED SPRING WHEAT
Month Last Chg High Low Open Int Prev Settle Volume Last Updated
May '23 879'4 -0'2 880'6 870'4 877'6 879'6 3041 8:34 AM
Jul '23 881'0 0'0 882'4 872'6 880'0 881'0 2028 8:34 AM
Sep '23 881'0 0'4 881'0 872'6 874'0 880'4 991 8:34 AM
Dec '23 881'0 -1'6 881'0 875'0 877'2 882'6 430 8:34 AM
Mar '24 882'0 5'6 880'0 875'4 879'4 876'2 7 8:33 AM
HARD RED WINTER WHEAT
Month Last Chg High Low Open Int Prev Settle Volume Last Updated
May '23 875'2 3'6 878'0 864'0 870'0 871'4 16402 8:34 AM
Jul '23 860'6 2'6 863'2 850'6 856'2 858'0 10674 8:34 AM
Sep '23 856'0 2'2 858'0 847'4 852'0 853'6 3077 8:34 AM
Dec '23 856'0 1'6 857'6 848'6 852'0 854'2 1857 8:34 AM
Mar '24 849'4 -1'4 850'0 849'4 850'0 851'0 113 8:34 AM
OATS
Month Last Chg High Low Open Int Prev Settle Volume Last Updated
May '23 365'6 -7'0 373'4 361'0 371'0 372'6 411 8:34 AM
Jul '23 361'6 -3'6 364'4 356'4 364'2 365'4 199 8:34 AM
Sep '23 363'4 0'4 363'0 358'2 363'0 363'0 7 8:34 AM
Dec '23 365'0 -5'6 365'0 365'0 365'0 370'6 4 8:34 AM
Mar '24 371'4 0'6 370'6 0 8:34 AM
LIVE CATTLE
Month Last Chg High Low Open Int Prev Settle Volume Last Updated
Apr '23 167.900 0.350 168.100 167.825 167.825 167.550 11939 8:34 AM
Jun '23 161.250 0.250 161.425 161.075 161.175 161.000 31301 8:34 AM
Aug '23 160.525 0.175 160.675 160.350 160.475 160.350 16210 8:34 AM
Oct '23 164.750 0.125 164.825 164.650 164.700 164.625 8022 8:34 AM
Dec '23 169.675 0.125 169.750 169.375 169.375 169.550 4901 8:34 AM
LEAN HOGS
Month Last Chg High Low Open Int Prev Settle Volume Last Updated
Apr '23 75.850 -0.600 76.000 75.500 76.000 76.450 4846 8:34 AM
May '23 84.300 -0.450 84.700 84.300 84.700 84.750 298 8:34 AM
Jun '23 91.050 -0.550 91.150 90.625 91.150 91.600 11963 8:34 AM
Jul '23 93.100 -0.475 93.400 92.725 93.400 93.575 4811 8:34 AM
Aug '23 93.275 -0.500 93.725 93.050 93.700 93.775 3577 8:34 AM
MILK CLASS III
Month Last Chg High Low Open Int Prev Settle Volume Last Updated
Mar '23 18.07 40 8:27 AM
Apr '23 19.34 -0.12 19.40 19.32 19.40 19.46 740 8:34 AM
May '23 18.51 -0.10 18.53 18.45 18.52 18.61 815 8:33 AM
Jun '23 18.60 0.00 18.60 18.48 18.48 18.60 168 8:34 AM
Jul '23 19.01 61 8:31 AM
SOYBEAN MEAL
Month Last Chg High Low Open Int Prev Settle Volume Last Updated
May '23 4552 -47 4598 4551 4585 4599 45860 8:34 AM
Jul '23 4507 -42 4549 4505 4533 4549 28854 8:34 AM
Aug '23 4414 -32 4447 4413 4433 4446 5017 8:34 AM
Sep '23 4295 -24 4324 4291 4309 4319 3362 8:34 AM
Oct '23 4185 -15 4203 4181 4190 4200 2215 8:34 AM
DTN Click here for info on Exchange delays.

© 2023 CHS Inc. | Cookie Preferences